■葬儀式場:西栄寺大阪本坊 ■火葬場:大阪市立佃斎場 ■住所:大阪市西淀川区 ■会員・非会員:会員 ■プラン: [&he
所在地:〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-6-17
交通案内
【電車】 JR東西線「御幣島」駅、徒歩3分
種別 | 対応人数 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
式場 | 椅子100席 | 通夜・告別式 | 150,000 |
種 別 | 対応数 | |
駐車場 | 普通車 | 20台 |
※タイトルバナー↓をクリックすると開閉して事例がご覧いただけます
■式場:西栄寺大阪本坊
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬169プラン | 1,690,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 50,000 | 大阪本坊式場 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 24,000 | 寿司5人前×4盛 |
当日料理 | 54,000 | 仕上膳¥3,000×18個 |
貸し布団 | 4,000 | 1組利用 |
マイクロバス | 41,000 | 式場~火葬場~式場(仕上) ~火葬場(収骨)~式場(初七日) |
支払総計(税抜) | 1,883,000 |
■式場:西栄寺大阪本坊
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬139プラン | 1,390,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 50,000 | 大阪本坊式場 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 24,000 | 寿司5人前×4盛 |
当日料理 | 60,000 | 仕上膳¥3,000×20個 |
貸し布団 | 16,000 | 4組利用 |
マイクロバス | 41,000 | 式場~火葬場~式場(仕上) ~火葬場(収骨)~式場(初七日) |
支払総計(税抜) | 1,601,000 |
■式場:西栄寺大阪本坊
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬100プラン | 1,000,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 80,000 | 大阪本坊式場 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 24,000 | 寿司5人前×4盛 |
当日料理 | 45,000 | 仕上膳¥3,000×15個 |
貸し布団 | 8,000 | 2組利用 |
マイクロバス | 41,000 | 式場~火葬場~式場(仕上) ~火葬場(収骨)~式場(初七日) |
支払総計(税抜) | 1,218,000 |
■式場:西栄寺大阪本坊
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬85プラン | 850,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 80,000 | 大阪本坊式場 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 15,500 | 寿司5人前×2盛+ 寿司3人前×1盛 |
当日料理 | 36,000 | 仕上膳¥3,000×12個 |
マイクロバス | 41,000 | 式場~火葬場~式場(仕上) ~火葬場(収骨)~式場(初七日) |
支払総計(税抜) | 1,042,500 |
■式場:西栄寺大阪本坊
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬59プラン | 590,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 100,000 | 大阪本坊式場 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 22,500 | 寿司5人前×2盛+ 寿司3人前×3盛 |
当日料理 | 54,000 | 仕上膳¥3,000×18個 |
貸し布団 | 12,000 | 3組利用 |
マイクロバス | 41,000 | 式場~火葬場~式場(仕上) ~火葬場(収骨)~式場(初七日) |
紹介寺院布施 | 150,000 | 枕経~初七日まで (浄土宗) |
支払総計(税抜) | 989,500 |
■式場:西栄寺大阪本坊
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬39プラン | 390,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 100,000 | 大阪本坊式場 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 30,000 | 寿司5人前×5盛 |
当日料理 | 62,500 | 仕上膳¥2,500×25個 |
貸し布団 | 12,000 | 3組利用 |
マイクロバス | 41,000 | 式場~火葬場~式場(仕上) ~火葬場(収骨)~式場(初七日) |
支払総計(税抜) | 655,500 |
■式場:西栄寺大阪本坊
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬26プラン | 260,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 125,000 | 大阪本坊式場 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
貸し布団 | 8,000 | 2組利用 |
紹介寺院布施 | 150,000 | 枕経~初七日まで (真言宗) |
支払総計(税抜) | 563,000 |
2014年11月30日 | 大阪市立佃斎場|最近の主な葬儀事例, 西栄寺大阪本坊|最近の主な葬儀事例 |