池田市民の専用
池田市民を優待(市民外も利用可)

火葬棟

やすらぎ会館の式場
所在地:〒563-0045 大阪府池田市桃園2-2-5
交通案内
【電車】 阪急宝塚線「池田」駅、徒歩15分
式場使用料(市民)
| 種別 | 対応人数 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
| 式場 | 斎場ホール | 150名 | 通夜・告別式 | 135,000 | 故人が池田市民のみ可 | |
| やすらぎ会館 | 30名 | 通夜・告別式 | 27,000 | 故人が池田市民のみ可 | ||
施設利用にあたり、心付けは一切必要ありません。
火葬場
| 種別 | 区分 | 単位 | 市 民 | 市外 |
| 火葬料 | 12歳以上 | 一体 | 10,000 | 40,000 |
| 12歳未満 | 一体 | 5,000 | 20,000 | |
| 死産児 | 一体 | 5,000 | 20,000 |
その他施設
| 種 別 | 対応数 | |
| 駐車場 | 普通車 | 37台 |
※タイトルバナー↓をクリックすると開閉して事例がご覧いただけます
式場(火葬場):池田市立葬祭場・親族:26名・会葬者:29名・池田市栄本町在住・総計185万3000円
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 家族葬169プラン | 1,690,000 | 会員価格 |
| 式場使用料不足分 | 35,000 | 斎場ホール |
| 初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
| 通夜料理 | 30,000 | 寿司5人前×5盛 |
| 当日料理 | 78,000 | 仕上膳¥3,000×26個 |
| 支払総計(税抜) | 1,853,000 |
式場(火葬場):池田市立葬祭場・親族:12名・会葬者:28名・池田市鉢塚在住・総計150万円
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 家族葬139プラン | 1,390,000 | 会員価格 |
| 式場使用料不足分 | 35,000 | 斎場ホール |
| 初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
| 当日料理 | 51,000 | 仕上膳¥3,000×17個 |
| 貸し布団 | 4,000 | 1組利用 |
| 支払総計(税抜) | 1,500,000 |
式場(火葬場):池田市立葬祭場・親族:18名・会葬者:25名・池田市五月丘在住・僧侶紹介あり・総計132万1000円
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 家族葬100プラン | 1,000,000 | 会員価格 |
| 式場使用料不足分 | 65,000 | 斎場ホール |
| 初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
| 通夜料理 | 24,000 | 寿司5人前×4盛 |
| 当日料理 | 54,000 | 仕上膳¥3,000×18個 |
| 貸し布団 | 8,000 | 2組利用 |
| 紹介寺院布施 | 150,000 | 枕経~初七日まで (真宗大谷派) |
| 支払総計(税抜) | 1,321,000 |
式場(火葬場):池田市立葬祭場・親族:14名・会葬者:18名・池田市畑在住・総計99万6500円
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 家族葬85プラン | 850,000 | 会員価格 |
| 式場使用料不足分 | 65,000 | 斎場ホール |
| 初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
| 通夜料理 | 15,500 | 寿司5人前×2盛+ 寿司3人前×1盛 |
| 当日料理 | 42,000 | 仕上膳¥3,000×14個 |
| 貸し布団 | 4,000 | 1組利用 |
| 支払総計(税抜) | 996,500 |
式場(火葬場):池田市立葬祭場・親族:22名・会葬者:3名・池田市西本町在住・総計78万7000円
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 家族葬59プラン | 590,000 | 会員価格 |
| 式場使用料不足分 | 85,000 | 斎場ホール |
| 初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
| 通夜料理 | 26,000 | 寿司5人前×2盛+ 寿司3人前×4盛 |
| 当日料理 | 66,000 | 仕上膳¥3,000×22個 |
| 支払総計(税抜) | 787,000 |
式場(火葬場):池田市立葬祭場・親族:9名・会葬者:0名・池田市宇保町在住・僧侶紹介あり・総計56万6000円
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 家族葬39プラン | 390,000 | 会員価格 |
| 式場使用料不足分 | 2,000 | やすらぎ会館 |
| 初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
| 貸し布団 | 4,000 | 1組利用 |
| 紹介寺院布施 | 150,000 | 枕経~初七日まで (真言宗) |
| 支払総計(税抜) | 566,000 |
式場(火葬場):池田市立葬祭場・親族:8名・会葬者:1名・池田市住吉在住・総計26万2000円
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 家族葬26プラン | 260,000 | 会員価格 |
| 式場使用料不足分 | 2,000 | やすらぎ会館 |
| 支払総計(税抜) | 262,000 |
火葬場:池田市立葬祭場・親族:3名・会葬者:7名・池田市姫室町在住・総計13万3500円
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 火葬式10プラン | 100,000 | 会員価格 |
| ご遺体安置料 | 10,000 | 1日(付添無し) |
| 企画運営費 | 10,000 | |
| 火葬料金 | 10,000 | 池田市民料金 |
| 当日供養品追加分 | 3,500 | ¥500×7個 |
| 支払総計(税抜) | 133,500 |
火葬場:池田市立葬祭場・親族:7名・会葬者:0名・池田市天神在住・総計10万円
| 葬儀費用 | 特記 | |
| 直葬プラン | 50,000 | 会員価格 |
| 諸手続代行 | 5,000 | 役所死亡届・火葬場申請 |
| ご遺体安置料 | 10,000 | 1日(付添無し) |
| 寝台霊柩車 | 15,000 | 追加分(安置所~火葬場) |
| 企画運営費 | 10,000 | |
| 火葬料金 | 10,000 | 池田市民料金 |
| 支払総計(税抜) | 100,000 |
申し訳ありません。現在、UPの準備中となります。

